本記事は、転職エージェント公式サービス(リクルート・マイナビ・ビズリーチ等)の広告リンクを含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
CATEGORY

ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
フリーランスエンジニアとして案件を探すなら、案件サイトを活用するのがおすすめです。
しかし、「どのサイトを使えばいいの?」と悩んではいませんか?
実際、フリーランス向けの案件サイトは数多く存在し、エージェント型やクラウドソーシング型など種類もさまざま。案件数やマージン率、サポート体制も大きく異なります。
本記事では、フリーランスエンジニア向け案件サイト33社を徹底比較し、おすすめランキングを作成しました。高単価案件に強いサイト、リモート案件が豊富なサイト、経験が浅い方向けのサイトなど、目的別のおすすめも紹介しています。
さらに、案件サイトの選び方や活用術、受注・継続案件を増やすコツまで解説。「自分に合ったサイトを見つけたい」「もっと高単価な案件を獲得したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
| フリーランス | ||
|---|---|---|
| サービス名 | ポイント | 公式サイト |
| 業界最大級の案件数を誇るフリーランスエージェント。高単価案件と専任コーディネーターによる手厚いサポート。 | 詳細 | |
| モダン技術の自社開発案件に強いフリーランスエージェント。リモート率91.8%と直接契約で高単価を実現。 | 詳細 | |
| 正社員並みの福利厚生が魅力のフリーランスエージェント。給与保障制度で収入の安定も実現。 | 詳細 | |
| フリーランスエンジニア向けの案件紹介サービス。高単価案件とキャリアサポートを提供。 | 詳細 | |
| ITフリーランス向けの案件マッチングサービス。エンド直案件中心で高単価を実現。 | 詳細 | |
| 転職 | ||
|---|---|---|
| サービス名 | ポイント | 公式サイト |
5.0 | ITエンジニア特化型エージェントの最大手。技術に精通したアドバイザーが年収アップを徹底サポート。 | 詳細 |
4.8 | 国内最大級のハイクラス転職サイト。厳選されたヘッドハンターが、あなたの市場価値を最大化する案件を提案。 | 詳細 |
4.8 | IT・Web・ゲーム業界の特化型。圧倒的な非公開求人数とスピード感のある提案で、理想のキャリアを形にする。 | 詳細 |
4.6 | エンジニアのキャリア形成に特化。丁寧なカウンセリングで、年収アップと将来を見据えたスキルアップを両立。 | 詳細 |
4.5 | SIer・社内SEの転職に強い。大手からスタートアップまで幅広い求人を保有。 | 詳細 |

今回紹介する33社は、以下の4つの基準で選定しました。
「数が多くてどこに登録すべきか迷う」という方は、記事後半の目的別ランキングも参考にしてください。
「高単価案件が多いサイト」「フルリモート案件に強いサイト」など、希望条件に合わせたおすすめを紹介しています。

| 公開求人数 | 112,783件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 52,988件 |
| リモート案件数 | フルリモート:24,631件 一部リモート:31,531件 |
| マージン率 | 非公開 |
レバテックフリーランスは、IT・Web系フリーランスエンジニア専門のエージェントです。
公開案件数は11万件以上あり、そのうち月70万円以上の高単価案件が約53,000件。案件の約半数が高単価という充実ぶりです。
直接取引によるマージン圧縮に加え、過去のマッチング実績による企業からの信頼が高単価を実現。約2人に1人が参画後も単価アップしています。
IT専門のコーディネーターが、現場PM・人事と直接やり取り。技術的に具体的なマッチングができるため、ニーズのズレが起きにくいのが強みです。
登録者限定の「市場分析ダッシュボード」では、言語・職種ごとの平均単価や案件動向をチェック可能。スカウト機能で企業からのアプローチも受けられます。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | レバテックフリーランス |
| 運営会社 | レバテック株式会社 |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 40万円以上:107,815件 50万円以上:10,1977件 60万円以上:81,949件 70万円以上:52,988件 80万円以上:28,480件 90万円以上:13,413件 100万円以上:5,997件 |
| 職種別の案件数 | フロントエンドエンジニア:9,938件 インフラエンジニア:1,631件 アプリケーションエンジニア:5,921件 サーバーエンジニア:5,944件 セキュリティエンジニア:1,186件 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / 単価交渉 / 契約代行 / 参画中フォロー / 市場分析ダッシュボード / スカウト機能 |
| 対応地域 | 全国 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 15日 |
| 公式サイト | https://freelance.levtech.jp/ |
関連記事:レバテックフリーランスの評判は悪い?利用者の口コミからわかる実態と賢い使い方を解説

| 公開求人数 | 非公開 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 多数 ※時間単価5,000円以上の案件が中心 |
| リモート案件数 | フルリモート:80% 週2〜3日稼働:51% |
| マージン率 | 非公開 |
Findy Freelanceは、スタートアップ企業に特化したフリーランスエンジニア向け案件サイトです。
案件検索に加え、専任のユーザーサクセス担当によるエージェント機能も充実。案件紹介から単価交渉、稼働後の請求書作成まで一貫してサポートしてくれます。
最大の特徴は、GitHubの情報をAIが解析して算出する「スキル偏差値」。自分の市場価値を客観的な数値で把握でき、単価交渉の材料としても活用できます。
案件はスタートアップ企業を中心に、Go・Python・TypeScriptなどモダンな技術スタックが豊富で、NFT・ブロックチェーン・IoTなど最先端領域の案件も揃っています。
フルリモート案件が80%、週2〜3日稼働の案件も51%。複数案件の掛け持ちで収入を安定させたい方にも向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | Findy Freelance |
| 運営会社 | ファインディ株式会社 |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 職種別の案件数 | 非公開 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / 単価交渉 / 契約締結サポート / 請求書作成代行 / 報酬代理徴収 |
| 対応地域 | 全国 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 月末締め翌月末払い |
| 公式サイト | https://freelance.findy-code.io/ |
関連記事:Findy Freelanceの評判は?アンケート調査をもとに口コミと高単価案件の実態を徹底調査

| 公開求人数 | 15,256件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 3,317件 |
| リモート案件数 | フルリモート:6,576件 一部リモート:5,266件 |
| マージン率 | 一律20% |
Midworks(ミッドワークス)は、正社員並みの保障が受けられるIT系フリーランスエンジニア向けの案件サイトです。
公開案件数は15,000件以上。サーバサイドエンジニアが約8,000件と最も多く、フロントエンド、アプリ、組込みなど幅広い職種をカバー。リモート案件も約11,000件と豊富です。
専任キャリアアドバイザーによるエージェント機能も充実。スキルシート添削から商談対策、参画後フォローまで一貫サポートしてくれます。
最大の魅力は、手厚い保障制度。月額3万円のパッケージプランで、交通費支給や書籍代補助、案件が途切れた際の報酬60%保証が受けられます。
エンド/SIer直案件が約70%を占め、利用者の平均年収は840万円以上なので、収入面の不安を解消しながら高単価を狙いたい方に向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | Midworks(ミッドワークス) |
| 運営会社 | 株式会社 Branding Engineer |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 40万円以上:8,648件 50万円以上:7,933件 60万円以上:5,745件 70万円以上:3,317件 80万円以上:1,784件 90万円以上:868件 100万円以上:528件 |
| 職種別の案件数 | サーバサイドエンジニア:8,064件 フロントエンドエンジニア:3,791件 アプリエンジニア:2,727件 インフラエンジニア:1,946件 組込エンジニア:2,831件 PM/PMO:1,047件 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / スキルシート添削 / 商談対策 / 単価交渉 / 参画後フォロー / 福利厚生 / 報酬保障 / ハラスメント対策 |
| 対応地域 | 全国 |
| 料金 | 完全無料 ※福利厚生パッケージは月額3万円 |
| 支払いサイト | 20日締め翌月10日払い |
| 公式サイト | https://mid-works.com/ |
関連記事:Midworks(ミッドワークス)の評判はやばい?口コミ調査をもとに高単価案件の実態と利用者のスキルセットを徹底解剖

| 公開求人数 | 非公開 ※取引社数:約5,100社 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 非公開 |
| リモート案件数 | 非公開 |
| マージン率 | 非公開 |
エンベストは、IT・機電分野に対応したフリーランスエンジニア向けエージェントです。
最大の特徴は、取り扱い分野の幅広さ。フロントエンド、バックエンド、インフラなどのソフトウェア領域に加え、機械設計、回路設計、電気評価といったハードウェア領域の案件も保有しています。
メーカーや研究開発機関など、IT系エージェントでは出会えない案件に参画できる可能性も高く、製造業出身のエンジニアや、特定の専門分野でキャリアを築いてきた方にとっては、スキルを活かせる貴重な選択肢になります。
専任のアドバイザーがキャリア相談から案件紹介、参画後のフォローまでサポート。フリーランスだけでなく、正社員転職への切り替えも相談できる柔軟さが魅力です。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | エンベスト |
| 運営会社 | 株式会社BREXA Technology |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 非公開 |
| 職種別の案件数 | 非公開 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / 単価交渉 / 参画後フォロー / 正社員転職相談 |
| 対応地域 | 全国 ※52拠点あり |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 非公開 |
| 公式サイト | https://enbest.jp/ |
関連記事:エンベストの評判は?口コミ調査をもとにIT/機電エンジニアの年収アップ事例と案件事情を徹底解説

| 公開求人数 | 4,506件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 非公開 |
| リモート案件数 | フルリモート:約67% 一部リモート:約23% |
| マージン率 | 一律15万円 |
ROSCA freelanceは、IT・Web系に特化したフリーランスエンジニア向けエージェントです。
公開案件数は約4,400件あり、リモート案件は全体の90%以上、週3〜4日稼働の案件も50%以上と、柔軟な働き方を実現しやすい環境です。
最大の特徴は、マージン一律15万円という透明な料金体系。高単価案件を獲得するほど手取りが増える仕組みで、利用者の平均年収は924万円と高水準です。
キャリアカウンセリングの質の高さも強み。専任アドバイザーが1年以上の研修を経て担当につくため、「流れ作業ではなく、コンシェルジュのように寄り添ってくれる」という声が多く見られます。
「5年後どうなりたいか」を一緒に考えながら、長期的なキャリア形成を支援。キャリアの方向性に悩んでいる方や、丁寧なサポートを求める方に向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | ROSCA freelance |
| 運営会社 | ROSCA株式会社 |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 非公開 |
| 職種別の案件数 | 非公開 |
| サポート内容 | キャリアカウンセリング / 案件提案 / 単価交渉 / 面談対策 / 参画後フォロー |
| 対応地域 | 全国 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 非公開 |
| 公式サイト | https://freelance.rosca.jp/ |
関連記事:ROSCA freelanceの評判・口コミは?一律マージンの実態と利用が「向いている人」の特徴を独自アンケート結果をもとに徹底解説

| 公開求人数 | 1,036件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 693件 |
| リモート案件数 | フルリモート:非公開 一部リモート:864件 |
| マージン率 | 非公開 |
FLEXY(フレキシー)は、ハイスキルなエンジニア・デザイナー向けのフリーランス案件サイトです。
公開案件数は約1,000件。サーバーサイドエンジニアが約280件、フロントエンドやインフラも各120件以上と、エンジニア職種を幅広くカバーしています。月単価70万円以上の案件が約700件、100万円以上も約250件と高単価案件が中心。
リモート可能な案件は全体の約83%。週1〜5日まで稼働日数を選べるため、副業や複数案件の掛け持ちにも対応しやすい環境です。
大企業からスタートアップまで幅広い企業と取引があり、技術顧問やテックリード、PMなどプロジェクトのコア部分を担う案件が多いのも特徴。ワンランク上のキャリアを目指す方に向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | FLEXY(フレキシー) |
| 運営会社 | 株式会社サーキュレーション |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 40万円以上:1,004件 50万円以上:981件 60万円以上:870件 70万円以上:693件 80万円以上:525件 90万円以上:332件 100万円以上:245件 |
| 職種別の案件数 | サーバーサイドエンジニア:281件 フロントエンドエンジニア:126件 インフラエンジニア:124件 システムエンジニア:106件 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / コーディネーターによる伴走支援 / 勉強会・交流イベント / 福利厚生(フリーランス協会経由) |
| 対応地域 | 全国 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 非公開 |
| 公式サイト | https://flxy.jp/ |

| 公開求人数 | 8,817件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 2,843件 |
| リモート案件数 | フルリモート:4,108件 一部リモート:2,341件 |
| マージン率 | 非公開 |
ITプロパートナーズは、IT起業家・フリーランスの自立を支える案件紹介サービスです。
公開案件数は約8,800件。週2日から参画できる案件が約1,900件、週3日が約4,100件と、柔軟な働き方ができる案件を多数保有しています。起業準備や自社サービスの立ち上げと両立したい方に選ばれています。
エンドユーザーや自社開発企業との直接契約が中心。間に仲介会社を挟まないため高単価を実現しやすく、企画段階から関われる案件も豊富です。
スタートアップやベンチャーの案件が多く、トレンド技術を取り入れた開発に携われるのも魅力。自身の市場価値を高めたい方、新しい技術に挑戦したい成長意欲の高いエンジニアに向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | ITプロパートナーズ |
| 運営会社 | 株式会社Hajimari |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 40万円以上:6,830件 50万円以上:6,115件 60万円以上:4,920件 70万円以上:2,843件 80万円以上:2,284件 90万円以上:1,023件 100万円以上:48件 |
| 職種別の案件数 | フロントエンドエンジニア:1,163件 バックエンドエンジニア:1,491件 インフラエンジニア:317件 AI・機械学習エンジニア:222件 iOSエンジニア:95件 Androidエンジニア:95件 データサイエンティスト:107件 PM:723件 PdM:514件 SREエンジニア:139件 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / 契約交渉 / 債権管理代行 / 参画後フォロー |
| 対応地域 | 全国 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 非公開 |
| 公式サイト | https://itpropartners.com/ |

| 公開求人数 | 6,066件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 2,535件 |
| リモート案件数 | フルリモート:2,269件 一部リモート:2,822件 |
| マージン率 | 0%(中間マージンなし) |
HiPro Techは、パーソルキャリアが運営するIT・テクノロジー領域のフリーランスエンジニア向けエージェントです。
公開案件数は約6,000件。最大の特徴は、事業会社と直接契約を結ぶ形態のため、中間マージンが発生しないこと。利用者の平均年間報酬は920万円、平均10%以上の報酬アップを実現しています。
案件の70%以上が自社開発案件で、PM/PMOが約2,600件、ITコンサルが約1,700件と、上流工程やマネジメント領域も充実。技術顧問やCTO向けアドバイザーなど、ハイキャリア案件も扱っています。
スキルに自信があり、さらなる収入アップを目指す経験豊富なエンジニアに向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | HiPro Tech(ハイプロテック) |
| 運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 40万円以上:5,358件 50万円以上:4,741件 60万円以上:3,768件 70万円以上:2,535件 80万円以上:1,543件 90万円以上:644件 100万円以上:398件 |
| 職種別の案件数 | PM/PMO:2,627件 バックエンドエンジニア:2,078件 ITコンサル:1,723件 クラウドエンジニア:1,343件 データサイエンティスト:1,143件 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / クライアント面談フォロー / 契約締結支援 / 参画後アフターフォロー |
| 対応地域 | 全国 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 非公開 |
| 公式サイト | https://tech.hipro-job.jp/ |

| 公開求人数 | 463件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 425件 |
| リモート案件数 | 非公開 ※案件の72%以上がリモート案件 |
| マージン率 | 非公開 |
TECH STOCK(テックストック)は、東証グロース上場のINTLOOP株式会社が運営するフリーランスエンジニア向けエージェントです。
公開案件数は463件と小規模ながら、月70万円以上の案件が約92%、100万円以上も約47%と高単価案件に特化。平均年収は935万円で、上流工程に関わりたい方向けの案件が豊富です。
会員限定の福利厚生サービス「fukurint」では、税理士・弁護士の紹介、保険、ヘルスケア、スキルアップ支援など幅広いサポートを受けられます。
安定した環境で長期的に働きたいフリーランスに向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | TECH STOCK(テックストック) |
| 運営会社 | INTLOOP株式会社 |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 40万円以上:463件 50万円以上:463件 60万円以上:459件 70万円以上:425件 80万円以上:350件 90万円以上:278件 100万円以上:216件 110万円以上:157件 120万円以上:118件 |
| 職種別の案件数 | 非公開 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / 参画後フォロー / 福利厚生(fukurint) |
| 対応地域 | 全国 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 月末締め翌月15日払い |
| 公式サイト | https://tech-stock.com/ |

| 公開求人数 | 22,121件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 14,597件 |
| リモート案件数 | フルリモート:4,729件 一部リモート:2,977件 |
| マージン率 | 10% ※全体の約35%が該当 |
テクフリは、「エンジニアファースト」を掲げるフリーランスエンジニア向けエージェントです。
公開案件数は22,000件超で、月70万円以上の案件が約14,600件。参画エンジニアの平均年収は980万円で、3人に1人が年収120%アップを実現しています。
最大の特徴は、マージン率10%の案件を多数保有していること。全体の約35%が該当し、高単価×低マージンで手取りを最大化できます。
福利厚生サービス「ITフリーランスコンソーシアム(ITFC)」も充実。ケガや病気で働けなくなった際の休業補償保険(加入費用全額負担)や、報酬付休暇・業務満了金など、正社員並みの保障が受けられます。
参画までの平均日数は14日、契約更新率70%超と、スピーディーかつ安定した稼働が可能です。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | テクフリ |
| 運営会社 | 株式会社アイデンティティー |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 40万円以上:20,928件 50万円以上:20,530件 60万円以上:18,729件 70万円以上:14,597件 80万円以上:8,621件 90万円以上:4,148件 100万円以上:2,167件 |
| 職種別の案件数 | サーバーサイドエンジニア:7,108件 フロントエンドエンジニア:2,009件 クライアントエンジニア:360件 アプリケーションエンジニア:419件 Androidエンジニア:411件 iOSエンジニア:564件 ネットワークエンジニア:287件 インフラエンジニア:1,786件 セキュリティエンジニア:92件 データベースエンジニア:277件 PM:1,219件 PMO:843件 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / スキルシート対策 / 面談対策 / 単価交渉 / 参画後フォロー / 福利厚生(ITFC) |
| 対応地域 | 1都3県 (東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県) |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 月末締め翌月末払い |
| 公式サイト | https://freelance.techcareer.jp/ |

| 公開求人数 | 11,102件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 2,799件 |
| リモート案件数 | 非公開 |
| マージン率 | 非公開 |
SEES(シーズ)は、40〜60代のミドル・シニア世代に特化したフリーランスエンジニア向けエージェントです。
公開案件数は約11,000件。システムエンジニアが約6,200件と最も多く、インフラエンジニアが約1,700件、PM・PMO・コンサルタントが約1,000件と、上流工程やマネジメント領域も充実しています。
他社では「年齢不問」と謳いながらも40代以降は案件が減るケースが多い中、SEESでは全案件が40〜60代向け。COBOL・VB.NET・Javaなどレガシー系から、Python・AWSなどモダン技術まで幅広くカバーしています。
案件継続率は91%と高水準。専任コーディネーターが契約更新・交渉や次回案件の提案までサポートしてくれるため、収入の途切れを防げます。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | SEES(シーズ) |
| 運営会社 | 株式会社Miraie |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 40万円〜50万円:3,773件 50万円〜60万円:5,079件 60万円〜70万円:4,272件 70万円円以上:2,799件 |
| 職種別の案件数 | システムエンジニア:6,217件 PM・PMO・コンサルタント:986件 フロントエンジニア:368件 インフラエンジニア:1,693件 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / 顔合わせ同行 / 契約更新・交渉 / 参画後フォロー |
| 対応地域 | 首都圏中心 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 月末締め翌月末払い(30日サイト) |
| 公式サイト | https://miraie-group.jp/sees |

| 公開求人数 | 13,915件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 3,150件 ※日給4万円以上 |
| リモート案件数 | 85%以上がリモート可 |
| マージン率 | 非公開 |
ランサーズテックエージェントは、クラウドソーシング大手ランサーズが運営するフリーランスエンジニア向けエージェントです。
公開案件数は約14,000件あり、85%以上がリモート可能な案件なので、地方在住でも都市部の高単価案件に参画しやすい環境が整っています。
元請直案件や商流が浅い案件が中心のため、無駄なマージンが発生しにくく高単価を狙いやすいのが特徴。稼働後に年収140万円アップした事例もあります。
支払いサイトは最短当月25日払いと業界最速クラスで、キャッシュフローも安定させやすいです。契約満了の45日前から次回案件の提案を受けられるため、稼働が途切れる心配も少なく済みます。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | ランサーズテックエージェント |
| 運営会社 | ランサーズ株式会社 |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 日給別の案件数 | 2万円以上:7,850件 3万円以上:7,681件 4万円以上:3,281件 5万円以上:2,615件 6万円以上:789件 7万円以上:203件 8万円以上:361件 |
| 職種別の案件数 | 非公開 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / 報酬交渉 / 契約書類作成 / 請求書発行代行 / 参画後フォロー |
| 対応地域 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県中心に全国 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 最短当月25日払い |
| 公式サイト | https://tech-agent.lancers.jp/ |

| 公開求人数 | 9,011件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 非公開 |
| リモート案件数 | 非公開 ※案件の80%がリモート可 |
| マージン率 | 非公開 |
geechs job(ギークスジョブ)は、20年以上の支援実績を持つフリーランスエンジニア向けエージェントです。
公開案件数は約9,000件で、Java(1,691件)、PHP(1,419件)、JavaScript(910件)など、Web系言語の案件が充実しています。82%以上がリモート可能な案件で、大手企業からスタートアップまで幅広くカバーしています。
エンド直・元請け案件が中心のため、高単価を実現しやすいのが特徴です。平均年収は901万円以上で業界トップクラス。他社では公開していない独占案件も多数保有しています。
福利厚生プログラム「フリノベ」では、健康診断や住宅ローン、保険サービスなど、会社員並みのサポートを受けられます。独立相談会も定期的に開催しており、これからフリーランスを目指す方にも向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | geechs job(ギークスジョブ) |
| 運営会社 | ギークス株式会社 |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 非公開 |
| 職種別の案件数 | 非公開 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / 独立相談会 / 単価交渉 / 参画後フォロー / 福利厚生(フリノベ) |
| 対応地域 | 関東・関西・福岡 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 月末締め翌月25日払い |
| 公式サイト | https://geechs-job.com/ |

| 公開求人数 | 5,046件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 1,955件 |
| リモート案件数 | フルリモート:非公開 リモート可:1,971件 |
| マージン率 | 8%〜15% ※稼働実績により変動 |
PE-BANKは、30年以上の実績を持つフリーランスエンジニア向けエージェントです。
公開案件数は約5,000件で、業務アプリ開発(5,031件)、Webアプリ開発(2,240件)、インフラ/運用系(748件)など幅広い領域をカバーしています。月70万円以上の案件も約2,000件保有しています。
最大の特徴は「共同受注契約」という独自の仕組みです。取引先企業からの契約金額がすべてオープンになっており、報酬分配率は初回85%から、稼働回数に応じて最大92%まで上昇します。
全国12拠点を展開しており、首都圏だけでなく地方案件も充実。Uターン・Iターンを考えている方や、地元でフリーランスとして働きたい方にも向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | PE-BANK |
| 運営会社 | 株式会社PE-BANK |
| サービスタイプ | エージェント型(共同受注契約) |
| 単価別の案件数 | 40万円以上:5,023件 50万円以上:4,937件 60万円以上:3,887件 70万円以上:1,955件 80万円以上:1,090件 90万円以上:672件 100万円以上:非公開 |
| 職種別の案件数 | Webアプリ開発:2,240件 業務アプリ開発:5,031件 インフラ/運用/基盤系:748件 PM/PMO/コンサルなど:439件 汎用機系:71件 組込系/制御系:401件 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / 営業代行 / 事務代行 / 確定申告サポート / 福利厚生(共済会・健康診断等) |
| 対応地域 | 全国 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 月末締め、翌々月10日払い(40日サイト) |
| 公式サイト | https://pe-bank.jp/ |

| 公開求人数 | 124件 ※約80%が非公開案件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 非公開 |
| リモート案件数 | 全案件がリモートワーク対応 |
| マージン率 | 非公開 |
Remogu(リモグ)は、リモートワーク案件に完全特化したフリーランスエンジニア向けエージェントです。
公開案件数は124件と少なめですが、約80%が非公開案件のため、実際の取り扱い数はより多くなります。「フルリモート」「シフト(移行)型」「ハイブリッド型」の3パターンから働き方を選べるのが特徴です。
月80万円以上の高単価案件も多数保有。経歴と希望条件を伝えておけば、専任エージェントが営業を代行してくれるため、開発業務に集中しながら次の案件を探せます。
完全在宅で働きたい方、地方移住やUターン・Iターンを検討している方に向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | Remogu(リモグ) |
| 運営会社 | 株式会社LASSIC |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 単価別の案件数 | 非公開 |
| 職種別の案件数 | 非公開 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / 営業代行 / 条件交渉 / 参画後フォロー |
| 対応地域 | 全国(リモートのため) |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 非公開 |
| 公式サイト | https://remogu.jp/ |

| 公開求人数 | 408,212件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 218,631件 |
| リモート案件数 | フルリモート:48,640件 一部リモート:70,190件 |
| マージン率 | 非公開 |
エンジニアスタイルは、複数のフリーランスエージェントが保有する案件を一括検索できるプラットフォームです。
掲載案件数は40万件超と国内最大級。フロントエンジニア(65,620件)、サーバーエンジニア(52,711件)、スマホアプリエンジニア(33,855件)など、職種別に豊富な案件を検索できます。
月70万円以上の案件が約21万件、100万円以上も約5.7万件と高単価案件が充実。フルリモート案件も約4.8万件保有しており、条件面でも選択肢が豊富です。
まずは市場にどんな案件があるか広く情報収集したい方、複数エージェントを効率的に比較したい方に向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | エンジニアスタイル |
| 運営会社 | ボスアーキテクト株式会社 |
| サービスタイプ | 案件検索プラットフォーム |
| 単価別の案件数 | 40万円以上:377,452件 50万円以上:358,661件 60万円以上:302,450件 70万円以上:218,631件 80万円以上:142,503件 90万円以上:91,392件 100万円以上:57,478件 |
| 職種別の案件数 | フロントエンジニア:65,620件 サーバーエンジニア:52,711件 スマホアプリエンジニア:33,855件 PM:21,340件 Androidエンジニア:19,981件 システムエンジニア:18,079件 iOSエンジニア:18,041件 ゲームエンジニア:12,390件 汎用系エンジニア:5,650件 インフラエンジニア:4,845件 ネットワークエンジニア:3,813件 社内SE:2,705件 Webディレクター:2,503件 ブロックチェーンエンジニア:2,391件 データサイエンティスト:2,379件 AIエンジニア:1,792件 |
| 対応地域 | 全国 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 各サイトによる |
| 公式サイト | https://engineer-style.jp/ |

| 公開案件数 | 1,870件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 518件 |
| リモート案件数 | 非公開 |
| マージン率 | 非公開 |
フォスターフリーランスは、25年以上の実績を持つITエンジニア専門のフリーランスエージェントです。
公開案件数は約1,900件で、Webサーバサイド(523件)、開発PM/PMO(209件)、サーバーエンジニア(152件)など幅広い職種に対応。常時5,000件以上の案件を保有しています。
元ITエンジニアや業界経験豊富なコーディネーターが、職務経歴書の添削から企業との打ち合わせ同行まで丁寧にサポートしてくれます。ITエンジニア満足度90%という数字が、その質の高さを証明しています。
信頼と実績を重視する方、手厚いサポートを受けたい方に向いています。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | フォスターフリーランス |
| 運営会社 | 株式会社フォスターネット |
| サービスタイプ | エージェント型 |
| 職種別の案件数 | Webサーバサイド:523件 開発PM/PMO:209件 サーバーエンジニア:152件 クラウドエンジニア:135件 |
| サポート内容 | キャリア相談 / 案件提案 / 職務経歴書添削 / 企業打ち合わせ同行 / 参画後フォロー / 福利厚生(リロクラブ) |
| 対応地域 | 首都圏を中心に全国 |
| 料金 | 完全無料 |
| 支払いサイト | 非公開 |
| 公式サイト | https://freelance.fosternet.jp/ |

| 公開案件数 | 11,248件 |
|---|---|
| 月単価70万円以上の案件数 | 5,768件 |
| リモート案件数 | フルリモート:2,231件 一部リモート:4,147件 |
| マージン率 | 非公開 |
エンジニアファクトリーは、継続率95.6%を誇るフリーランスエンジニア向けエージェントです。
公開案件数は約11,000件で、Webエンジニア(3,761件)、インフラエンジニア(2,240件)、システムエンジニア(985件)など幅広い職種に対応。1人あたりの案件紹介数は8.4社と業界トップクラスです。
